<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Energy2store &#8211; Novosti i savjeti &#8211; Energy2store</title>
	<atom:link href="https://www.energy2store.hr/novosti-i-savjeti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.energy2store.hr</link>
	<description>Solarne elektrane i OFF-grid rješenja</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 08:17:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>hr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.energy2store.hr/wp-content/uploads/2026/01/cropped-icon-energy2store-hr-transparent-192x192x-32x32.png</url>
	<title>Energy2store &#8211; Novosti i savjeti &#8211; Energy2store</title>
	<link>https://www.energy2store.hr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Poticaji za solarne elektrane 2026. &#8211; do 8400 € bespovratnih sredstava za građane</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/poticaji-za-solarne-elektrane-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 16:01:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=91706</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stavka Vrijednost Ukupan fond 38.000.000 € Solarne elektrane 20.000.000 € Baterijski sustavi 8.000.000 € Dizalice topline 10.000.000 € Standardni građani</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/poticaji-za-solarne-elektrane-2026/">Poticaji za solarne elektrane 2026. &#8211; do 8400 € bespovratnih sredstava za građane</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kolika je dnevna potrošnja struje u kućanstvu?</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/kolika-je-dnevna-potrosnja-struje-u-kucanstvu2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 04:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=91691</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tip kućanstva Procjena dnevne potrošnje Garsonijera / mali stan 4–7 kWh Stan za 2 osobe 6–10 kWh Stan za 3–4</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/kolika-je-dnevna-potrosnja-struje-u-kucanstvu2/">Kolika je dnevna potrošnja struje u kućanstvu?</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarne elektrane u Hrvatskoj 2026</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/solarne-elektrane-u-hrvatskoj-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 08:07:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=91170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Što je solarna elektrana i kako funkcionira? Vrste solarnih elektrana On-grid solarne elektrane Korisni linkovi: Koliko košta solarna elektrana u</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/solarne-elektrane-u-hrvatskoj-2026/">Solarne elektrane u Hrvatskoj 2026</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Otkupna cijena struje 2026 iz solarnih elektrana: zašto 0,05 € po kWh mijenja isplativost svega</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/otkupna-cijena-struje-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2026 18:45:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89879</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otkupna cijena struje 2026 u Hrvatskoj se mijenja način obračuna električne energije za sve fizičke osobe i obrte s vlastitom</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/otkupna-cijena-struje-2026/">Otkupna cijena struje 2026 iz solarnih elektrana: zašto 0,05 € po kWh mijenja isplativost svega</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart meter za solarne elektrane – što je, kako radi i zašto je ključan za uštede</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/smart-meter-solarne-elektrane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 21:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89334</guid>

					<description><![CDATA[<p>U svijetu solarnih elektrana više nije dovoljno samo proizvoditi struju – ključno je točno mjeriti, analizirati i optimizirati potrošnju i</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/smart-meter-solarne-elektrane/">Smart meter za solarne elektrane – što je, kako radi i zašto je ključan za uštede</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/fbbfabd6a0a94dff849b0cce0d7d6f35.mp4" length="204689044" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/dec755a8c46a49fb93310c8c27a74b5a.mp4" length="114697146" type="video/mp4" />

		<media:content url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/fbbfabd6a0a94dff849b0cce0d7d6f35.mp4" medium="video">
			<media:player url="https://cdn.shopify.com/videos/c/o/v/fbbfabd6a0a94dff849b0cce0d7d6f35.mp4" />
			<media:title type="plain">Energy2store - Novosti i savjeti - Energy2store</media:title>
			<media:thumbnail url="https://www.energy2store.hr/wp-content/uploads/2026/01/smart-meter.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Koliko struje proizvodi solarna elektrana?</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/koliko-struje-proizvodi-solarna-elektrana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 20:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Realni primjeri, brojke i što zapravo možeš očekivati Koliko struje proizvodi solarna elektrana? Jedno od najčešćih pitanja koje ljudi postavljaju</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/koliko-struje-proizvodi-solarna-elektrana/">Koliko struje proizvodi solarna elektrana?</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LITIJ baterije zašto su danas standard za solare, kampere i off-grid sustave</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/litij-baterije-12v-24v-lifepo4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 16:18:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ako danas tražite bateriju za solarnu elektranu, kamper, vikendicu ili backup napajanje, jedna riječ se stalno ponavlja: LITIJ.Razlog je jednostavan</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/litij-baterije-12v-24v-lifepo4/">LITIJ baterije zašto su danas standard za solare, kampere i off-grid sustave</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jeftina struja, kako solarni paneli i solarne elektrane trajno smanjuju račun za struju</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/jeftina-struja-paneli-solarne-elektrane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 21:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89256</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeftina struja bez obzira na dobavljača, tarife ili državne mjere, jedno je sigurno: struja dugoročno neće biti jeftinija. Cijena električne</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/jeftina-struja-paneli-solarne-elektrane/">Jeftina struja, kako solarni paneli i solarne elektrane trajno smanjuju račun za struju</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Solarni paneli, solarne elektrane i baterije — sveobuhvatan vodič za 2026.</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/solarni-paneli-cijena-isplativost-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 23:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89036</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solarni paneli više nisu futuristički dodatak, oni su temelj energetske neovisnosti i ključna stavka u svakom modernom sustavu obnovljive energije.</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/solarni-paneli-cijena-isplativost-2026/">Solarni paneli, solarne elektrane i baterije — sveobuhvatan vodič za 2026.</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koliko stvarno košta struja u Hrvatskoj 2026. u siječnju, zašto su solarne elektrane logičan odgovor</title>
		<link>https://www.energy2store.hr/cijena-struje-u-hrvatskoj-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[energy2store]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 13:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energy2store - Novosti i savjeti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.energy2store.hr/?p=89023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cijena struje u Hrvatskoj 2026 od 1. siječnja 2026. cijena električne energije u Hrvatskoj više se ne može promatrati “odokativno”.</p>
<p>Objava <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr/cijena-struje-u-hrvatskoj-2026/">Koliko stvarno košta struja u Hrvatskoj 2026. u siječnju, zašto su solarne elektrane logičan odgovor</a> pojavila se prvi puta na <a rel="nofollow" href="https://www.energy2store.hr">Energy2store</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
